dc.contributor.author | Crespo Pereira, Verónica | |
dc.contributor.author | Legerén Lago, Beatriz | |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T08:51:31Z | |
dc.date.available | 2023-11-22T08:51:31Z | |
dc.date.issued | 2019-05 | |
dc.identifier.citation | RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, (E20): 315-326 (2019) | spa |
dc.identifier.issn | 16469895 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11093/5392 | |
dc.description.abstract | La revolución mediática, en las últimas décadas, ha impulsado nuevas fórmulas para garantizar el éxito de los operadores públicos a largo plazo. Esta comunicación se centra en las principales fórmulas innovadoras empleadas por la televisión pública británica BBC, para garantizar el atractivo de los contenidos informativos y de servicio público ante la fuerte competencia que proyecta el nuevo marco televisivo (catálogos on-demand, amplias ofertas de contenidos de entretenimiento…). En términos generales, el ente público ha adoptado diferentes estrategias, especialmente entre las audiencias más jóvenes, para incrementar su presencia en el contexto digital y distribuir contenido de servicio público y distintivo a través de todo tipo de pantalla. La personalización de contenidos y la efciencia en el storytelling y el diseño visual de la información son algunas de las medidas que buscan conectar con las audiencias más desligadas con la televisión pública. | spa |
dc.description.abstract | The media revolution of the last decades has encouraged new formulas to guarantee the PSM’s success in the long term. Innovation is key to provide the competitiveness needed. This proceeding focuses on the main innovative formulas used by the British public television BBC to ensure the attractiveness of information and public service content in the face of the strong competition projected by the new television framework. The analysis of public broadcasters makes visible the main strategies in the feld of information services and entertainment content. In global terms, PSMs have adopted diferent strategies to increase their presence in the international context and to distribute public service and distinctive content through all kind of screens. | en |
dc.description.sponsorship | Ministerio de Economía y Competitividad | Ref. CSO 2015-66543- P | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação | spa |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/MINECO//CSO 2015-66543- P/ES/INDICADORES DE GOBERNANZA, FINANCIACION, RENDICION DE CUENTAS, INNOVACION, CALIDAD Y SERVICIO PUBLICO DE LAS RTV EUROPEAS APLICABLES A ESPAÑA EN EL CONTEXTO DIGITAL | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Estrategias de la televisión pública europea ante la oferta informativa en la era digital. El caso de la televisión pública británica | spa |
dc.type | article | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.identifier.editor | https://www.proquest.com/scholarly-journals/estrategias-de-la-televisión-pública-europea-ante/docview/2318537426/se-2?accountid=17261 | spa |
dc.publisher.departamento | Comunicación audiovisual e publicidade | spa |
dc.publisher.grupoinvestigacion | Videojuegos, Narrativa, Persuasión y Creatividad | spa |
dc.subject.unesco | 5910.02 Medios de Comunicación de Masas | spa |
dc.date.updated | 2023-11-20T18:35:24Z | |
dc.computerCitation | pub_title=RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação|volume=|journal_number=E20|start_pag=315|end_pag=326 | spa |
dc.references | © 2019. This work is published under
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 (the “License”). Notwithstanding the ProQuest Terms and Conditions, you may use this content in accordance with the terms of the License. | |